Beleggingsadviseur
Vaardigheden voor beroep Beleggingsadviseur
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Beleggingsadviseur. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Beleggingsstrategie | 55 producten, 10 ervaringen, € 25 tot € 6.510 | |
Financieel Instrument | 143 producten, 37 ervaringen, € 0 tot € 19.700 | |
Investeringsconcepten | 39 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 6.000 | |
Mutual Fund | 55 producten, 10 ervaringen, € 25 tot € 6.510 | |
Financial Services Specialist | 20 producten, 37 ervaringen, € 142 tot € 3.380 | |
Core Banking | 39 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 6.000 | |
Investeringen | 9 producten, 0 ervaringen, € 1.050 tot € 21.000 | |
Financiële Planning | 29 producten, 3 ervaringen, € 79 tot € 11.500 | |
Portfolio Optimization | 9 producten, 0 ervaringen, € 1.050 tot € 21.000 | |
Financiële Markten | 39 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 6.000 | |
Vermogensbeheer | 2 producten, 0 ervaringen, € 575 tot € 701 | |
Eerlijke Prijs | 4 producten, 0 ervaringen, € 825 tot € 7.500 | |
Effectenhandel | 77 producten, 5 ervaringen, € 249 tot € 13.995 | |
Regelgevende Autoriteiten van de Financiële Sector | 7 producten, 0 ervaringen, € 150 tot € 1.695 | |
Financiën | 114 producten, 161 ervaringen, € 0 tot € 6.850 | |
Toewijzing van Activa | 39 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 6.000 | |
Makelaardij | 19 producten, 41 ervaringen, € 0 tot € 4.790 | |
Markttendens | 6 producten, 3 ervaringen, € 199 tot € 1.450 | |
Zakelijke Ontwikkeling | 25 producten, 29 ervaringen, € 0 tot € 17.800 | |
Economie | 100 producten, 3 ervaringen, € 25 tot € 16.995 | |
Klantenrelatiebeheer | 33 producten, 121 ervaringen, € 0 tot € 12.930 | |
Toon alle (21) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Strategisch Denken | 4 producten, 2 ervaringen, € 500 tot € 3.682 |