Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Vaardigheden voor beroep Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
HVAC | 6 producten, 3 ervaringen, € 1.250 tot € 4.145 | |
Machinebouw | 52 producten, 190 ervaringen, € 199 tot € 3.525 | |
Ventilatie | 75 producten, 18 ervaringen, € 5 tot € 7.143 | |
Gebouwentechniek | 500 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 13.995 | |
Productietechniek | 20 producten, 6 ervaringen, € 399 tot € 2.050 | |
Fabricage | 45 producten, 6 ervaringen, € 199 tot € 6.000 | |
Techniek | 110 producten, 19 ervaringen, € 25 tot € 8.440 | |
Thermodynamica | ||
Onderhoud | 37 producten, 43 ervaringen, € 180 tot € 6.432 | |
Simulaties | 19 producten, 0 ervaringen, € 399 tot € 795 | |
Toon alle (10) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Solidworks | 17 producten, 3 ervaringen, € 420 tot € 3.199 | |
CAD | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Creo | 56 producten, 7 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
Autodesk Inventor | 51 producten, 1 ervaringen, € 96 tot € 2.500 | |
Autocad | 147 producten, 218 ervaringen, € 96 tot € 2.295 |