MIG lascursus niveau 3 lassen

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

MIG lascursus niveau 3 lassen

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeHeerhugowaard
17 nov. 2025 tot 8 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 november 2025, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 24 november 2025, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 1 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 8 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 15 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 5 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 12 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 19 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 26 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 2 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 9 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 16 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 2 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 9 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 16 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 23 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 30 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 13 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 20 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 4 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 11 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 18 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 1 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 8 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
17 nov. 2025 tot 29 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 november 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 24 november 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 1 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 8 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 15 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
19 nov. 2025 tot 17 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 november 2025, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 17 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 7 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 14 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 21 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 28 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 4 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 11 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 18 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 4 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 11 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 18 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 25 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 1 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 8 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 15 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 22 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 6 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 13 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 20 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 27 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 3 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 10 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 17 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
24 nov. 2025 tot 2 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 24 november 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 1 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 8 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 15 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
24 nov. 2025 tot 15 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 24 november 2025, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 1 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 8 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 15 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 5 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 12 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 19 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 26 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 2 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 9 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 16 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 2 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 9 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 16 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 23 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 30 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 13 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 20 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 4 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 11 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 18 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 1 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 8 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 15 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
25 nov. 2025 tot 3 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 25 november 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 17 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
1 dec. 2025 tot 9 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 1 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 8 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 15 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 9 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
1 dec. 2025 tot 22 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 1 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 8 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 15 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 5 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 12 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 19 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 26 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 2 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 9 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 16 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 2 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 9 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 16 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 23 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 30 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 13 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 20 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 4 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 11 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 18 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 1 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 8 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 15 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 22 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
8 dec. 2025 tot 11 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 9 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
8 dec. 2025 tot 9 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 10 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 17 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
9 dec. 2025 tot 10 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 17 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
9 dec. 2025 tot 13 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 17 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
10 dec. 2025 tot 21 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 10 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 17 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
15 dec. 2025 tot 16 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 9 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 16 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
16 dec. 2025 tot 17 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 17 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
16 dec. 2025 tot 22 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 17 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
17 dec. 2025 tot 24 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 december 2025, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 7 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 14 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 21 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 28 januari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 4 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 11 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 18 februari 2026, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 4 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 11 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 18 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 25 maart 2026, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 1 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 8 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 15 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 22 april 2026, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 6 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 13 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 20 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 27 mei 2026, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 3 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 10 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 17 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 24 juni 2026, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeSchiedam
17 dec. 2025 tot 23 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
18 dec. 2025 tot 26 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 18 december 2025, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 7 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 9 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
5 jan. 2026 tot 2 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 12 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 9 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 16 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 2 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 11
Beschrijving

Vakwijs MIG3: Lassen – Cursus MIG lascursus niveau 3

Het bijbrengen van gespecialiseerde kennis en vaardigheden. De lasser komt in aanraking met het röntgen onderzoek en mechanisch onderzoek zoals breukvlakbeoordeling.

Materiaalsoort: Aluminium waarvan type legering een vrije keuze is. Materiaalafmetingen: Plaat 4 tot 10 mm.

  • Inclusief examenkosten ter waarde van € 555,-
  • Inclusief lesmateriaal
  • Europees erkend diploma
  • 1 van de 3 verplichte onderdelen toegangseisen International Welding Practitioner (IWP)

Voor wie

Voor de gevorderde MIG lasser die regelmatig met lassen te maken heeft.

Cursus opzet

De cursus duurt 11 dagen of 24 avonden afgerond +1 dag voor het theorie en praktijk examen. De e…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: MIG / MAG Lassen, Lassen, Booglassen, Autogeen Lassen en TIG Lassen.

Vakwijs MIG3: Lassen – Cursus MIG lascursus niveau 3

Het bijbrengen van gespecialiseerde kennis en vaardigheden. De lasser komt in aanraking met het röntgen onderzoek en mechanisch onderzoek zoals breukvlakbeoordeling.

Materiaalsoort: Aluminium waarvan type legering een vrije keuze is. Materiaalafmetingen: Plaat 4 tot 10 mm.

  • Inclusief examenkosten ter waarde van € 555,-
  • Inclusief lesmateriaal
  • Europees erkend diploma
  • 1 van de 3 verplichte onderdelen toegangseisen International Welding Practitioner (IWP)

Voor wie

Voor de gevorderde MIG lasser die regelmatig met lassen te maken heeft.

Cursus opzet

De cursus duurt 11 dagen of 24 avonden afgerond +1 dag voor het theorie en praktijk examen. De examendag wordt apart ingepland. Naast de overwegende praktische cursus, is er tijd gereserveerd om de theorie te behandelen en vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Inhoud Cursus

Theorie

  • Lastechnologie
  • Lastoevoegmaterialen
  • Lasnaadvormen
  • Materialenkennis
  • Lasonderzoek
  • Lasapparatuur
  • Krimpverschijnselen

Praktijk

  • Het maken van binnen hoeklassen in de posities PA, PB, PD en PF
  • Het lassen van V-naden in de positie PA, 12 mm met smeltbadondersteuning
  • V-naden PC uitfrezen, tegen lassen
  • V-naden PF uitfrezen, tegen lassen

Overige

De cursus wordt meestal in groepsverband gegeven, zodat je meerdere kandidaten uit de organisatie kunt aanmelden. Het is echter ook mogelijk om individuele kandidaten op te geven tijdens één van de open inschrijfmomenten die door Vakwijs worden georganiseerd.

Aandachtspunten

  • Een vooropleiding MIG lassen NIL niveau 2 is gewenst.
  • De examens worden afgenomen en beoordeeld onder toezicht en door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).
  • Na positief resultaat wordt het NIL diploma MIG lassen niveau 3 verstrekt.

NIL3 (NIL niveau 3)

Een certificering op NIL niveau 3 staat voor een internationaal gestandaardiseerd en erkend kwaliteitsniveau. De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Het NIL stelt zich ten doel de kennis en vakbekwaamheid in deze branches op hetzelfde niveau te houden als nu, en daar waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is het van belang dat er continu voldoende aanwas is van jonge vakmensen.

Eén van de belangrijkste instrumenten daarbij is zorgdragen voor goede en betrouwbare opleidingsmogelijkheden. NIL houdt daarvoor toezicht op de uitvoering en de opleidingsinstituten. Door die onafhankelijke positie kunnen examineren, diplomeren en certificeren op een objectieve wijze tot stand komen.

Cursus code: MIG3

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op, en delen ze met Vakwijs Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.