Algemeen directeur
Vaardigheden voor beroep Algemeen directeur
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Algemeen directeur. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Leiderschap | 500 producten, 2571 ervaringen, € 0 tot € 27.450 | |
| Strategisch Denken | 13 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 4.132 | |
| Communicatie | 181 producten, 423 ervaringen, € 31 tot € 8.195 | |
| Besluitvaardigheid | 59 producten, 11 ervaringen, € 23 tot € 3.700 | |
| Analytisch Denken | 4 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 1.980 | |
| Creativiteit | 192 producten, 415 ervaringen, € 0 tot € 10.000 | |
| Toon alle (6) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Fondsenwerving | 13 producten, 0 ervaringen, € 320 tot € 3.899 | |
| Financieel Management | 177 producten, 7 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
| Teamleiding | 31 producten, 21 ervaringen, € 185 tot € 4.997 | |
| Financiën | 148 producten, 123 ervaringen, € 31 tot € 2.995 | |
| Stakeholder Management | 70 producten, 72 ervaringen, € 0 tot € 25.763 | |
| Partnerschappen | 322 producten, 252 ervaringen, € 17 tot € 17.950 | |
| Zakelijke Ontwikkeling | 32 producten, 23 ervaringen, € 0 tot € 9.550 | |
| Coaching en Begeleiding | 500 producten, 899 ervaringen, € 0 tot € 14.950 | |
| Presentaties | 321 producten, 467 ervaringen, € 0 tot € 7.320 | |
| Marketing | 500 producten, 19 ervaringen, € 22 tot € 8.195 | |
| Bestuur | 205 producten, 0 ervaringen, € 599 tot € 16.995 | |
| Naleving van de Regelgeving | 234 producten, 12 ervaringen, € 0 tot € 11.390 | |
| Innovatie | 259 producten, 73 ervaringen, € 0 tot € 999.999 | |
| Projectmanagement | 500 producten, 529 ervaringen, € 40 tot € 8.195 | |
| Strategisch Management | 269 producten, 183 ervaringen, € 0 tot € 17.950 | |
| Management van een Profitcenter | ||
| Onderhandelen | 265 producten, 258 ervaringen, € 32 tot € 12.760 | |
| Risicoanalyse | 13 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 4.295 | |
| Risicomanagement | 350 producten, 109 ervaringen, € 0 tot € 12.500 | |
| Consultancy | 97 producten, 327 ervaringen, € 0 tot € 9.950 | |
| Toon alle (20) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Hoofdcomponentenanalyse | ||
| Data-Analyse | 232 producten, 167 ervaringen, € 0 tot € 23.550 | |
| Factoranalyse | ||
| Support Vector Machine |