Anatoom
Vaardigheden voor beroep Anatoom
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Anatoom. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Klinisch Onderzoek | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Klinische Controle | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Case Report Forms | 45 producten, 17 ervaringen, € 69 tot € 2.320 | |
| Onderzoek met Proefpersonen | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Medical Science Liaison | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Coördinatie van Klinisch Onderzoek | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Clinical Trials | ||
| Goede Klinische Praktijken | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Klinisch Werk | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Biologie | 339 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 4.485 | |
| Medisch Laboratorium | 7 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 1.984 | |
| Hematologie | 2 producten, 0 ervaringen, € 1.450 tot € 3.105 | |
| Histologie | 5 producten, 0 ervaringen, € 74 tot € 3.335 | |
| Oncologie | 6 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 1.950 | |
| Statutaire Bepalingen | 33 producten, 59 ervaringen, € 31 tot € 23.995 | |
| Farmaceutica | ||
| Epidemiologie | ||
| Onderzoek | 39 producten, 0 ervaringen, € 299 tot € 2.000 | |
| Gezondheidszorg | 26 producten, 12 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Audits | 158 producten, 9 ervaringen, € 64 tot € 31.250 | |
| Toon alle (20) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| E-clinical | ||
| EDMS | ||
| Datacaptatie | ||
| Coherent Remote File System (CRFS) | ||
| Klinische Gegevensopslag |