Bedrijfsarts
Vaardigheden voor beroep Bedrijfsarts
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Bedrijfsarts. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Arbeidsgeneeskunde | 20 producten, 2 ervaringen, € 97 tot € 895 | |
Medisch Toezicht | 20 producten, 2 ervaringen, € 97 tot € 895 | |
Risicopreventie | 305 producten, 107 ervaringen, € 0 tot € 21.999 | |
Conditiemonitoring | ||
Reclassering en Begeleiding (Outplacement) | 37 producten, 22 ervaringen, € 175 tot € 6.000 | |
Medische Vergunning | 2 producten, 0 ervaringen, € 1.500 tot € 2.500 | |
Klinische Pathologie | 5 producten, 2 ervaringen, € 240 tot € 1.050 | |
Preventieve Gezondheidszorg | 28 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Doctor of Medicine (MD) | 16 producten, 3 ervaringen, € 70 tot € 7.085 | |
Geneeskunde | 52 producten, 10 ervaringen, € 0 tot € 2.195 | |
Eerstelijnszorg | 17 producten, 1 ervaringen, € 995 tot € 13.995 | |
Veiligheid en Gezondheid op het Werk | 57 producten, 153 ervaringen, € 75 tot € 1.875 | |
Gezondheidsadministratie | 28 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Interne Geneeskunde | ||
Preventieve Zorg | 23 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 3.065 | |
Werktijdmodellen | ||
Gezondheidsbevordering | 16 producten, 0 ervaringen, € 180 tot € 2.060 | |
Vakbondrelaties | ||
Ziekten | 11 producten, 0 ervaringen, € 70 tot € 2.435 | |
Spoedeisende Geneeskunde | 14 producten, 0 ervaringen, € 7 tot € 6.312 | |
Consultancy | 64 producten, 205 ervaringen, € 0 tot € 9.950 | |
Kindergeneeskunde | 1 product, 0 ervaringen | |
Multidisciplinair | 266 producten, 232 ervaringen, € 0 tot € 17.800 | |
Psychologie | 209 producten, 262 ervaringen, € 0 tot € 17.800 | |
Toon alle (24) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
HEDIS Informatieset |