BI specialist & business objects
Vaardigheden voor beroep BI specialist & business objects
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van BI specialist & business objects. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
SQL Server Analysis Services | 77 producten, 0 ervaringen, € 195 tot € 4.299 | |
SAP Business Objects | 184 producten, 19 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
Qlikview | 36 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 2.499 | |
SQL Server Integration Services | 14 producten, 0 ervaringen, € 195 tot € 2.499 | |
Power BI | 350 producten, 1197 ervaringen, € 0 tot € 3.395 | |
ETL | 8 producten, 3 ervaringen, € 195 tot € 2.795 | |
Datawarehousing | 81 producten, 21 ervaringen, € 49 tot € 4.876 | |
SQL | 352 producten, 272 ervaringen, € 17 tot € 4.495 | |
Microsoft SQL Servers | 77 producten, 0 ervaringen, € 195 tot € 4.299 | |
Databases | 127 producten, 94 ervaringen, € 99 tot € 14.389 | |
Oracle Applicaties | 23 producten, 2 ervaringen, € 195 tot € 3.295 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 22 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
Toon alle (12) |
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Business Intelligence | 48 producten, 9 ervaringen, € 0 tot € 4.876 | |
Datamodellering | 134 producten, 117 ervaringen, € 79 tot € 19.950 | |
Dashboards | 13 producten, 5 ervaringen, € 0 tot € 1.495 |