Hoofd automatisering
Vaardigheden voor beroep Hoofd automatisering
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hoofd automatisering. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Automatisering | 33 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
SIMATIC | 24 producten, 3 ervaringen, € 450 tot € 2.980 | |
Wincc | 24 producten, 3 ervaringen, € 450 tot € 2.980 | |
Siemens S7 | 24 producten, 3 ervaringen, € 450 tot € 2.980 | |
Projectmanagement | 421 producten, 409 ervaringen, € 0 tot € 12.930 | |
Elektrotechniek | 87 producten, 172 ervaringen, € 107 tot € 16.996 | |
Robotics | ||
Inbedrijfstelling | 30 producten, 180 ervaringen, € 0 tot € 7.436 | |
Regeltechniek | 24 producten, 13 ervaringen, € 180 tot € 16.996 | |
Techniek | 107 producten, 19 ervaringen, € 25 tot € 8.440 | |
Testen | 6 producten, 0 ervaringen, € 595 tot € 1.935 | |
PLC-Programmering | 23 producten, 80 ervaringen, € 99 tot € 3.785 | |
Teamleiding | 53 producten, 16 ervaringen, € 0 tot € 11.995 | |
Infrastructuur | 29 producten, 25 ervaringen, € 99 tot € 7.000 | |
Toon alle (14) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Selenium | 32 producten, 52 ervaringen, € 99 tot € 3.295 | |
Test Automatisering | 30 producten, 24 ervaringen, € 159 tot € 2.399 | |
Cucumber (Software) | 20 producten, 41 ervaringen, € 79 tot € 2.310 | |
Selenium Grid | 32 producten, 52 ervaringen, € 99 tot € 3.295 | |
Appium | 3 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 1.795 | |
Python | 215 producten, 119 ervaringen, € 54 tot € 4.499 | |
Tia Portal | 23 producten, 80 ervaringen, € 99 tot € 3.785 | |
Ansible | 47 producten, 2 ervaringen, € 79 tot € 3.924 | |
Jenkins | 20 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 2.795 | |
SCADA | 23 producten, 80 ervaringen, € 99 tot € 3.785 | |
Scripting | 8 producten, 15 ervaringen, € 90 tot € 2.599 | |
Robotautomatiseringssoftware | ||
Java | 333 producten, 117 ervaringen, € 39 tot € 6.750 | |
Devops | 220 producten, 149 ervaringen, € 29 tot € 6.490 | |
Continuous Integration | 15 producten, 1 ervaringen, € 990 tot € 6.985 | |
Agile Methodologie | 316 producten, 286 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 33 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
Toon alle (17) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Leiderschap | 500 producten, 2058 ervaringen, € 0 tot € 23.950 |