Kinder-, jeugdpsychiater
Vaardigheden voor beroep Kinder-, jeugdpsychiater
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Kinder-, jeugdpsychiater. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Kinderpsychiatrie | 11 producten, 2 ervaringen, € 57 tot € 7.507 | |
| Adolescentenpsychologie | ||
| Psychiatrie | 11 producten, 2 ervaringen, € 57 tot € 7.507 | |
| Medische Vergunning | 1 product, 0 ervaringen | |
| Gedragsgezondheid | 6 producten, 3 ervaringen, € 350 tot € 695 | |
| Geïntegreerde Zorg | ||
| Psychotherapie | 1 product, 0 ervaringen | |
| Psychologie | 187 producten, 334 ervaringen, € 8 tot € 23.995 | |
| Geestelijke Gezondheid | 14 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 1.329 | |
| Voortdurende Zorg | ||
| Mentale Status Onderzoek | 3 producten, 0 ervaringen, € 895 tot € 1.600 | |
| Toedienen van Medicijnen | 2 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 134 | |
| Klinisch Werk | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Psychiatrische Stoornissen | 11 producten, 2 ervaringen, € 57 tot € 7.507 | |
| Psychiatrische Behandelingen | 1 product, 0 ervaringen | |
| Kindergeneeskunde | ||
| Gemeenschapsbemiddeling | 108 producten, 318 ervaringen, € 0 tot € 9.900 | |
| Multidisciplinair | 290 producten, 239 ervaringen, € 17 tot € 17.950 | |
| Geneeskunde | 26 producten, 5 ervaringen, € 22 tot € 2.195 | |
| Gezondheidszorg | 25 producten, 12 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Doctor of Medicine (MD) | 8 producten, 1 ervaringen, € 74 tot € 8.185 | |
| Credentialing (Zorg) | 331 producten, 110 ervaringen, € 0 tot € 399.500 | |
| Ambulante Zorg | 2 producten, 0 ervaringen, € 125 tot € 125 | |
| Eerstelijnszorg | 14 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 4.424 | |
| Toon alle (24) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Digitale Technologie |
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Empathisch | 11 producten, 6 ervaringen, € 31 tot € 2.400 |