Orthopedagoog-generalist
Vaardigheden voor beroep Orthopedagoog-generalist
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Orthopedagoog-generalist. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Diagnostische Vaardigheden | 9 producten, 2 ervaringen, € 369 tot € 2.650 | |
Psychologie | 211 producten, 274 ervaringen, € 0 tot € 17.800 | |
Klinische Psychologie | 3 producten, 0 ervaringen, € 163 tot € 1.750 | |
Gelicentieerde Huwelijks- en Gezinstherapeut (LMFT) | 14 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 10.900 | |
Psychotherapie | 3 producten, 0 ervaringen, € 595 tot € 10.900 | |
Gecertificeerd Klinisch Maatschappelijkwerker (LCSW) | 8 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 13.995 | |
Bevoegd Counselor (LPC) | 14 producten, 8 ervaringen, € 156 tot € 6.345 | |
Toegepaste Gedragsanalyse | 46 producten, 317 ervaringen, € 29 tot € 4.895 | |
Videoconferenties | 148 producten, 74 ervaringen, € 0 tot € 6.024 | |
Neuropsychologie | 7 producten, 20 ervaringen, € 0 tot € 2.249 | |
Autisme (Vakkennis) | 21 producten, 13 ervaringen, € 0 tot € 3.200 | |
Eye Movement Desensitization And Reprocessing | 7 producten, 23 ervaringen, € 450 tot € 1.400 | |
Gedragsgezondheid | 4 producten, 3 ervaringen, € 350 tot € 350 | |
Middelenmisbruik | 20 producten, 31 ervaringen, € 29 tot € 2.095 | |
Toon alle (14) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Instant Messaging | 28 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 4.495 |