Programmeur .net
Vaardigheden voor beroep Programmeur .net
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Programmeur .net. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
.NET | 63 producten, 6 ervaringen, € 0 tot € 4.500 | |
C# | 21 producten, 10 ervaringen, € 163 tot € 3.999 | |
ASP.NET | 30 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 4.495 | |
Entity Framework | 10 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 1.875 | |
Web Api | 8 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 1.950 | |
ASP.NET MVC Framework | 30 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 4.495 | |
MVC | 30 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 4.495 | |
Microsoft SQL Servers | 38 producten, 0 ervaringen, € 249 tot € 3.999 | |
Language Integrated Query | 3 producten, 0 ervaringen, € 690 tot € 2.430 | |
Windows Communication Foundation | 3 producten, 0 ervaringen, € 279 tot € 1.325 | |
Vb.Net | 63 producten, 6 ervaringen, € 0 tot € 4.500 | |
Microsoft Visual Studio | 32 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.999 | |
Angular | 70 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 3.465 | |
Windows Presentation Foundation | 3 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 249 | |
JavaScript | 128 producten, 36 ervaringen, € 39 tot € 4.495 | |
Windows Azure | 41 producten, 0 ervaringen, € 89 tot € 2.450 | |
Jquery | 25 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 2.995 | |
Team Foundation Server | 6 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 699 | |
Windows Forms | 32 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.999 | |
HTML5 | 56 producten, 42 ervaringen, € 41 tot € 4.495 | |
Ado.Net | 4 producten, 0 ervaringen, € 495 tot € 1.925 | |
Software Engineering | 13 producten, 1 ervaringen, € 450 tot € 3.390 | |
SQL | 310 producten, 233 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Webservices | 264 producten, 10 ervaringen, € 49 tot € 4.620 | |
React | 36 producten, 2 ervaringen, € 129 tot € 2.799 | |
Agile Methodologie | 303 producten, 285 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Unit Testing | 15 producten, 3 ervaringen, € 79 tot € 1.795 | |
Scrum | 258 producten, 543 ervaringen, € 0 tot € 8.945 | |
Microservices | 38 producten, 6 ervaringen, € 129 tot € 3.999 | |
HTML | 69 producten, 37 ervaringen, € 41 tot € 2.995 | |
APIs | 34 producten, 22 ervaringen, € 65 tot € 4.095 | |
Toon alle (31) |