Salesforce developer
Vaardigheden voor beroep Salesforce developer
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Salesforce developer. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Visualforce | ||
Oracle Apex | 19 producten, 1 ervaringen, € 1.620 tot € 3.295 | |
Salesforce Object Query Language (SOQL) | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Salesforce | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Force.Com | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Salesforce Lightning | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Sosl | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Marketing Cloud | 4 producten, 0 ervaringen, € 2.040 tot € 3.995 | |
SOAP | 4 producten, 0 ervaringen, € 1.299 tot € 2.450 | |
Cloud Computing | 499 producten, 14 ervaringen, € 0 tot € 10.190 | |
Salesforce Communities | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
APIs | 83 producten, 23 ervaringen, € 65 tot € 4.095 | |
Data Migratie | 65 producten, 1 ervaringen, € 37 tot € 2.695 | |
Webservices | 443 producten, 11 ervaringen, € 79 tot € 4.620 | |
JavaScript | 206 producten, 16 ervaringen, € 39 tot € 7.025 | |
Agile Methodologie | 313 producten, 260 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Pardot | 3 producten, 1 ervaringen, € 1.500 tot € 2.399 | |
CSS | 77 producten, 43 ervaringen, € 41 tot € 2.995 | |
HTML | 77 producten, 43 ervaringen, € 41 tot € 2.995 | |
Software Engineering | 11 producten, 0 ervaringen, € 475 tot € 3.390 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 27 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
Toon alle (21) |
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Salesforce Commerce Cloud | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Salesforce Marketing Cloud | 39 producten, 40 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Workflows | 22 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 2.399 | |
Dashboards | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 3.599 | |
Oplossing-Architectuur | 43 producten, 37 ervaringen, € 41 tot € 4.550 | |
Bedrijfsprocessen | 86 producten, 31 ervaringen, € 195 tot € 10.500 | |
Klantenrelatiebeheer | 33 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 4.385 | |
Toon alle (7) |