Training Blender

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Training Blender

Eduvision Opleiding & Training
Logo van Eduvision Opleiding & Training
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Eduvision Opleiding & Training heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 101 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
20 jan. 2026 tot 27 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 09:30-17:30, Amsterdam, Dag 1
event 27 januari 2026, 09:30-17:30, Amsterdam, Dag 2
event 3 februari 2026, 09:30-17:30, Amsterdam, Dag 3
event 20 februari 2026, 09:30-17:30, Amsterdam, Dag 4
event 27 februari 2026, 09:30-17:30, Amsterdam, Dag 5
placeMaastricht
21 jan. 2026 tot 18 feb. 2026
Toon rooster
event 21 januari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 28 januari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 4 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 11 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 18 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
28 jan. 2026 tot 25 feb. 2026
Toon rooster
event 28 januari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeApeldoorn
2 feb. 2026 tot 2 mrt. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 9 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 16 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 23 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 2 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
2 feb. 2026 tot 2 mrt. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 9 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 16 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 23 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 2 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
2 feb. 2026 tot 2 mrt. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 9 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 16 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 23 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 2 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeEindhoven
6 feb. 2026 tot 6 mrt. 2026
Toon rooster
event 6 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 6 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeMaastricht
19 feb. 2026 tot 19 mrt. 2026
Toon rooster
event 19 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 19 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
26 feb. 2026 tot 26 mrt. 2026
Toon rooster
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 19 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 26 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeApeldoorn
3 mrt. 2026 tot 31 mrt. 2026
Toon rooster
event 3 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 17 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 24 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 31 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
3 mrt. 2026 tot 31 mrt. 2026
Toon rooster
event 3 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 17 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 24 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 31 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
3 mrt. 2026 tot 31 mrt. 2026
Toon rooster
event 3 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 10 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 17 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 24 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 31 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeEindhoven
9 mrt. 2026 tot 13 apr. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 16 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 23 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 30 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 13 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeMaastricht
20 mrt. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 20 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 3 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
27 mrt. 2026 tot 24 apr. 2026
Toon rooster
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 3 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 24 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeApeldoorn
1 apr. 2026 tot 29 apr. 2026
Toon rooster
event 1 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 8 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 15 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 22 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 29 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
1 apr. 2026 tot 29 apr. 2026
Toon rooster
event 1 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 8 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 15 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 22 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 29 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
1 apr. 2026 tot 29 apr. 2026
Toon rooster
event 1 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 8 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 15 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 22 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 29 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeEindhoven
7 apr. 2026 tot 12 mei. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 14 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 21 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 28 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 12 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeMaastricht
20 apr. 2026 tot 18 mei. 2026
Toon rooster
event 20 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
Beschrijving

De veelzijdigheid van Blender en de actieve gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers dragen bij aan de voortdurende groei van de software en zorgen ervoor dat het relevant blijft in een breed scala van moderne toepassingen in diverse industrieën en creatieve domeinen. Van animatie en game-ontwikkeling tot architectuur en medische visualisatie, van simulaties en wetenschappelijk onderzoek tot video-editing en post-productie: Blender toont zich als een alles-in-één oplossing voor creatieve uitdagingen. Kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en vele anderen maken gebruik van Blender om hun visie tot leven te brengen en te delen met de wereld.

Training Blender

Tijdens de training leer je stap vo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Adobe After Effects, Video Bewerking, Adobe (overzicht), Apple Final Cut Pro / Express en Adobe Premiere.

De veelzijdigheid van Blender en de actieve gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers dragen bij aan de voortdurende groei van de software en zorgen ervoor dat het relevant blijft in een breed scala van moderne toepassingen in diverse industrieën en creatieve domeinen. Van animatie en game-ontwikkeling tot architectuur en medische visualisatie, van simulaties en wetenschappelijk onderzoek tot video-editing en post-productie: Blender toont zich als een alles-in-één oplossing voor creatieve uitdagingen. Kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en vele anderen maken gebruik van Blender om hun visie tot leven te brengen en te delen met de wereld.

Training Blender

Tijdens de training leer je stap voor stap werken met Blender. Na een basis tot de interface en navigatie binnen Blender gaan we aan de slag met 3D-modellering, belichting en animatie. Vervolgens richten we ons op het manipuleren van objecten, curves en modifiers voor nauwkeurige schaalmodellering. Daarnaast worden belangrijke belichtingstechnieken besproken, zoals het gebruik van lichtobjecten, het aanpassen van lichtintensiteit en kleur voor realistische scènes. Vervolgens richten we ons op animatiecurves, keyframes en animatielagen om expressieve bewegingen en aantrekkelijke animaties te creëren. Daarnaast komt de Node Editor aan bod, voor geavanceerde bewerking en compositing.

Tot slot gaan we aan de slag met het combineren van renderpasses. Stel dat je een scène hebt gemaakt met een 3D-model van een ruimteschip dat door een sterrenhemel vliegt. Je wilt dat het ruimteschip een glimmend materiaal heeft, terwijl de sterren op de achtergrond lichtgevende punten zijn. Renderpasses kunnen worden gebruikt om de afzonderlijke elementen, zoals de kleur en glans van het ruimteschip en de lichtgevende sterren op de achtergrond, apart te renderen en later in de compositing-fase samen te voegen, waardoor een prachtig en indrukwekkend ruimtebeeld ontstaat met verbeterde glans en versterkte lichteffecten.

Bedrijfstraining Blender

Heb je al specifieke ideeën over je eigen 3D modellen en animaties en wil je concreet met de uitwerking van een project aan de slag? In een bedrijfstraining kunnen wij de training volledig op maat verzorgen voor jou individueel of samen met collega’s. We nemen jullie eigen project daarbij graag als uitgangspunt.


Tijdens de Training Blender komen in basis onderstaande onderwerpen aan bod. Afhankelijk van ontwikkelingen op het vakgebied, kan de feitelijke trainingsinhoud hier echter van afwijken. Bel ons gerust voor meer informatie over de actuele inhoud.

Introductie Blender

  • Interface en navigatie
  • Opzetten van een standaard bestand
  • Settings / preferences

3D Viewport en navigatie

  • Het opzetten van de scène
  • Objecten en lagen
  • Object verplaatsen
  • Verschillende weergavemodi (camerahoeken, Object versus Bewerkingsmodi)

Maken en bewerken van Objecten

  • Het maken van een object
    • Mesh
    • Curve
    • Vertex editing
  • Object/curve manipulatie in de 3D-ruimte
  • Objecten en curves bewerken met Edit Mode
  • Modifiers
  • Geometry Nodes
  • Importeren en exporteren van objecten
  • Schaal en precision modeling

Belichting

  • Lichtobjecten
  • Lichtpaden
  • Lichtintensiteit
  • Kleur van het licht
  • Schaduwen
  • Omgevingsverlichting
  • Reflecties en schitteringen

Node editor

  • Introductie Nodes
  • Node Types
  • Node inputs en outputs
  • Node groepen

Rendering

  • Eevee
  • Cycles

Shading, Animation & compositing

  • Keyframes en de basisprincipes van animatie
  • Tijdlijn en Frames
  • Het Basisanimeren van Objecten
  • Keyframe-bewerking
  • Animatiecurves en Interpolatie
  • Animatie-lagen en Groepering
  • Animatie op basis van F-Curves
  • Animatie Rendering en Exporteren
  • Node-Based Editing
  • Beeldlagen Combineren
  • Kleurcorrecties en Filters
  • Maskers en Matting
  • Animatiepost-productie
  • Renderpasses Combineren

Praktijkcase

De training Blender is zeer praktijkgericht. Tijdens de training ga je zelf aan de slag met Blender en ontwikkel je je eigen objecten en animatie.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.