Basis elektrotechniek

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Basis elektrotechniek

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
14 jan. 2026 tot 9 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 14 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 19 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 2 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGroningen
14 jan. 2026 tot 25 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 14 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 18 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 25 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
14 jan. 2026 tot 18 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 14 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 18 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
14 jan. 2026 tot 25 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 14 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 25 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
15 jan. 2026 tot 23 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 19 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 2 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
15 jan. 2026 tot 26 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 26 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
16 jan. 2026 tot 7 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 19 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 2 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 7 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
16 jan. 2026 tot 29 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 13 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 27 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 13 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 20 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 27 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 17 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 22 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 29 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGoes
16 jan. 2026 tot 3 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 6 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 13 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 20 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 27 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 20 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 27 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 3 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
19 jan. 2026 tot 20 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 9 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 2 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 9 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 16 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 23 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 13 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 20 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
20 jan. 2026 tot 5 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
20 jan. 2026 tot 3 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 30 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGroningen
21 jan. 2026 tot 1 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 18 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 25 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 1 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
21 jan. 2026 tot 25 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 18 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 25 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
21 jan. 2026 tot 9 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 21 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 11 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 25 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 4 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 11 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 18 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 25 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
22 jan. 2026 tot 4 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 30 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
22 jan. 2026 tot 2 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 12 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 26 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 2 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
23 jan. 2026 tot 5 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 27 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 13 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 20 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 27 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 17 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 22 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 29 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGoes
23 jan. 2026 tot 10 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 6 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 13 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 20 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 27 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 13 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 20 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 27 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 3 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 10 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
23 jan. 2026 tot 5 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 26 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 28 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 30 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 2 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 4 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
Beschrijving

Vakwijs ETB: Elektrotechniek – Cursus Basis elektrotechniek

In deze vakmodule maak je kennis met begrippen en handelingen binnen het vak elektrotechniek. Na het volgen van deze intensieve basiscursus ben je in staat elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren en weet je hoe je een elektrische installatie aanlegt of uitbreidt voor woningen, kleine bedrijven en kantoren. Én je krijgt een introductie op het gebied van relaisschakelingen.

Voor wie

Je bent net gestart als monteur of onderhoudsmonteur in de woningbouw, utiliteit of industrie. Of je hebt een opleiding gevolgd in een andere richting dan elektrotechniek. Je wilt leren hoe je elektrische installaties aanlegt of uitbreidt en j…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

"Hoe zijn de lesdagen ingedeeld?"

Gevraagd door Jabin - 12-01-2017 10:52
De lesdagen van de Basiscursus Elektrotechniek van Vakwijs zijn van 08:00 tot 16:00, en vinden een keer in de week plaats.
Beantwoord door Juul van Springest (Springest adviseur)

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Elektrotechniek, Meettechniek, Elektriciteitsvoorziening, NEN 1010 en NEN 3140/ Stipel.

Vakwijs ETB: Elektrotechniek – Cursus Basis elektrotechniek

In deze vakmodule maak je kennis met begrippen en handelingen binnen het vak elektrotechniek. Na het volgen van deze intensieve basiscursus ben je in staat elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren en weet je hoe je een elektrische installatie aanlegt of uitbreidt voor woningen, kleine bedrijven en kantoren. Én je krijgt een introductie op het gebied van relaisschakelingen.

Voor wie

Je bent net gestart als monteur of onderhoudsmonteur in de woningbouw, utiliteit of industrie. Of je hebt een opleiding gevolgd in een andere richting dan elektrotechniek. Je wilt leren hoe je elektrische installaties aanlegt of uitbreidt en je wilt kennismaken op het gebied van relaisschakelingen.

Vakmodule opzet

In de vakmodule combineren we theorie met praktijk, maar we gaan zoveel mogelijk in op de praktijk. Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten en begeleid door een instructeur, elektrotechnische werkzaamheden verrichten.

Inhoud Vakmodule

Algemeen

  • Wat is elektrotechniek
  • Basiskennis over begrippen zoals spanning, stroom en weerstand
  • Componentenkennis
  • Kenmerken elektrisch materieel (IP-klassen)

Tekeningen

  • Installatietekeningen, stroomkring-, bedradings-, installatieschema.
  • Tekenen van basisschakelingen (enkelpolig, dubbelpolig, serie, wissel en kruis)
  • Tekenen en herkennen van de meest gangbare symbolen volgens de norm: NEN 5152
  • Introductie in lezen van hoofd- en stuurstroomschema's

Aansluiten/ monteren/ demonteren

  • Buisinstallaties en kabelinstallaties
  • Diverse kleuren draad en hun functie benoemen (fase, nul en aarde)
  • Lichtinstallaties (enkelpolig, serie, dubbelpolig, wissel en kruis)
  • 1 en 3 fase groepenkast (hoofdschakelaar, installatieautomaten aardlekschakelaar)
  • Kabels en VD-draad
  • Lasdozen, schakelaars en lasverbindingen
  • Uitbreiding op bestaande installatie
  • Schemerschakelaar en bewegingssensor (PIR)
  • Motorbeveiligingsschakelaar (MBS)
  • CEE wandcontactdoos (wcd)
  • Magneetschakelaar en bedieningselementen
  • Eenvoudige relaisschakeling (maak- verbreek- en wisselcontacten)
  • Opbouw aan-/uitschakeling

In bedrijf stellen/ service/ onderhoud

  • Juiste gebruik dubbelpolige spanningstester (duspol), universeelmeter en ampèretang
  • Meten van spanning, stroom en weerstand
  • Doorbel tester gebruiken om storingen te lokaliseren
  • Meetrapport opstellen

Veiligheid

  • Herkennen van de gevaren van het werken met elektriciteit, zoals kortsluiting en elektrocutie
  • Te nemen veiligheidsmaateregelen, zoals LMRA en PBM’s
  • Diverse gereedschappen op de juiste en veilige manier toepassen
  • Diverse materialen veilig en duurzaam toepassen

Aandachtspunten

  • Er is geen specifieke vooropleiding of cursus noodzakelijk.
  • Na afloop van de vakmodule ontvangt de deelnemer een Vakwijs certificaat.
Vakmodule code: ETB

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Hieronder vind je de veelgestelde vragen van andere bezoekers. Als je ook een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

"Hoe zijn de lesdagen ingedeeld?"

Gevraagd door Jabin - 12-01-2017 10:52
De lesdagen van de Basiscursus Elektrotechniek van Vakwijs zijn van 08:00 tot 16:00, en vinden een keer in de week plaats.
Beantwoord door Juul van Springest (Springest adviseur)

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op, en delen ze met Vakwijs Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.