Administratief medewerker studentenadministratie
Vaardigheden voor beroep Administratief medewerker studentenadministratie
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Administratief medewerker studentenadministratie. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Verzekering | 21 producten, 10 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
| Factureren | 32 producten, 28 ervaringen, € 0 tot € 101.100 | |
| Interpersoonlijke Communicatie | 14 producten, 0 ervaringen, € 41 tot € 895 | |
| Medische Terminologie | 19 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 1.995 | |
| Plannen | 21 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 10.450 | |
| Administratieve Werkzaamheden | 128 producten, 6 ervaringen, € 555 tot € 8.195 | |
| Klantenservice | 159 producten, 868 ervaringen, € 0 tot € 7.800 | |
| Front Office | ||
| Financiën | 114 producten, 169 ervaringen, € 31 tot € 2.995 | |
| Serviceterugwinning | 50 producten, 21 ervaringen, € 152 tot € 9.950 | |
| Telefonische Vaardigheden | 32 producten, 894 ervaringen, € 55 tot € 2.550 | |
| Fax | 134 producten, 1593 ervaringen, € 20 tot € 4.975 | |
| Typen | 30 producten, 20 ervaringen, € 0 tot € 1.800 | |
| Telefoonbeheer | 134 producten, 1593 ervaringen, € 20 tot € 4.975 | |
| Toon alle (14) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Studenteninformatiesystemen | ||
| Praktijk Management Software |
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Netwerken | 500 producten, 2 ervaringen, € 49 tot € 7.376 | |
| Stress Management | 3 producten, 0 ervaringen, € 345 tot € 2.010 | |
| Aanpassingsvermogen | 2 producten, 0 ervaringen, € 1.599 tot € 1.599 | |
| Vriendelijkheid | 40 producten, 27 ervaringen, € 23 tot € 3.000 | |
| Multitasking | 34 producten, 9 ervaringen, € 13 tot € 7.500 | |
| Coördineren | 500 producten, 606 ervaringen, € 40 tot € 8.195 | |
| Toon alle (6) | ||