Gewenst startmoment: Geen voorkeur / ik weet het nog niet
8 maart 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
8 maart 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
8 maart 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
8 maart 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
8 maart 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
8 maart 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
8 maart 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
8 maart 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
8 maart 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Virtual
8 maart 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
23 maart 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
23 maart 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
23 maart 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
23 maart 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
23 maart 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
23 maart 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
23 maart 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
23 maart 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
23 maart 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
23 maart 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
7 april 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
7 april 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
7 april 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
7 april 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
7 april 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
7 april 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
7 april 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
7 april 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
7 april 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
7 april 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
10 mei 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
10 mei 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
10 mei 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
10 mei 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
10 mei 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
10 mei 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
10 mei 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
10 mei 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
10 mei 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
10 mei 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
19 mei 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
19 mei 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
19 mei 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
19 mei 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
19 mei 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
19 mei 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
19 mei 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
19 mei 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
19 mei 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Virtual
19 mei 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
8 juni 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
8 juni 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
8 juni 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
8 juni 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
8 juni 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
8 juni 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
8 juni 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
8 juni 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
8 juni 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
8 juni 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
24 juni 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
24 juni 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
24 juni 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
24 juni 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
24 juni 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
24 juni 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
24 juni 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
24 juni 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
24 juni 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
24 juni 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
5 juli 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
5 juli 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
5 juli 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
5 juli 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
5 juli 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
5 juli 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
5 juli 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
5 juli 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
5 juli 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
5 juli 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
21 juli 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
21 juli 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
21 juli 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
21 juli 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
21 juli 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
21 juli 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
21 juli 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
21 juli 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
21 juli 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
21 juli 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
12 augustus 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
12 augustus 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
12 augustus 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
12 augustus 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
12 augustus 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
12 augustus 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
12 augustus 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
12 augustus 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
12 augustus 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
12 augustus 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
23 augustus 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
23 augustus 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
23 augustus 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
23 augustus 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
23 augustus 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
23 augustus 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
23 augustus 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
23 augustus 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
23 augustus 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-computer material-icons icon--small icon--positive">computer</i> Online: Virtual
23 augustus 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
7 september 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
7 september 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
7 september 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
7 september 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
7 september 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
7 september 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
7 september 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
7 september 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
7 september 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Virtual
7 september 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
22 september 2021, Amsterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Amsterdam
22 september 2021, Arnhem|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Arnhem
22 september 2021, Den Haag|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Den Haag
22 september 2021, Eindhoven|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Eindhoven
22 september 2021, Groningen|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Groningen
22 september 2021, Hengelo|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Hengelo
22 september 2021, Rotterdam|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Rotterdam
22 september 2021, Utrecht|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Utrecht
22 september 2021, Virtual|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Virtual
22 september 2021, Zwolle|false|0 / 8|<i class="ma-place material-icons icon--small icon--region">place</i> Zwolle
Ander startmoment
(optioneel)
Gewenste regio: Geen voorkeur / ik weet het nog niet
Amsterdam
Arnhem
Brugge
Den Haag
Eindhoven
Enschede
Groningen
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
(optioneel)
Gewenste startdatum: Geen voorkeur / ik weet het nog niet
februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juni 2021
juli 2021
augustus 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
(optioneel)
(optioneel)